Bognár László: NTSC, PAL és SECAM színes televízió átviteli rendszer | 353 |
Vasvári Béla: Fém- nemfém átalakulások | 366 |
Bencze Pál: Az alsó ionoszféra vizsgálatára alkalmazott módszerek | 372 |
Csom Gyula: A Budapesti Műszaki Egyetemen épülő atomreaktor | 376 |
Schopper, H. F.: Zárszó a debreceni konferencián az elektronbefogás jelenségeiről és a magasabb rendű folyamatokról atommagok bomlásában | 378 |
Hajduska István: Kovács István | 380 |
A FIZIKA TANÍTÁSA Barla Ferenc: Aszinkron motorok teljesítménytényezőjének vizsgálata |
382 |
Voszka Rudolf: Röntencső karakterisztikáinak mérése | 384 |
EGYESÜLETI ÉLET Sz. Gy.: Nemzetközi Fizikai Diákolimpia |
hátsó borító |
KÖNYVSZEMLE H. J.:Reza, F.M.:Bevezetés az információelméletbe |
hátsó borító |