| Pál Lénárd: Húsz éves a KFKI | 225 |
| Jánossy Lajos: Van-e vektorpotenciáloknak fizikai jelentése? | 240 |
| Keszthelyi Lajos: Mit tudhatunk meg a jégről magfizikai módszerekkel? | 242 |
| Tompa Kálmán: Mágneses kutatások | 245 |
| Somogyi Antal: Az interplanetáris tér szerkezetének vizsgálata a kozmikus sugárzás segítségével | 247 |
| Gémesy Tibor: Az S° mezon felfedezése | 249 |
| Sándory Mihály: A KFKI adatfeldolgozó rendszere | 252 |
| Kosály György: A tartalék-reaktivitás meghatározásának egy új módszeréről | 253 |
| EGYESÜLETI ÉLET Keszthelyi Lajos: Levél |
hátsó borító |
| ATOMKI: Levél | hátsó borító |
| Marx György: Levél | hátsó borító |