| Mössbauer, R. L.: A Gamma-rezonancia módszer történeti áttekintése | 41 |
| Nagy Károly: Emlékezés Eötvös Lorándra | 47 |
| Barta György-Hajósy Andrienne: A gravitációs állandó meghatározásának új módszere | 49 |
| Fljorov, G. N.-Ter- Akopjan, G. M.: Mesterséges és természetes radioaktivitás vizsgálata nehézion-nyalábokkal Dubnában | 54 |
| Toffoli, T.-Vichniac, G.: Nagytudású sejtautomata gép CAM (Cellular Automaton Machine) | 65 |
| Zolnai László: Schlenk Bálint, 1933-1985 | 72 |
| FIZIKA MINDENHOL Keszthelyi Lajos: A biomolekulák aszimmetriájának eredete |
73 |
| KÖNYVEK Hermann Imre: Csáki, F.-Ganszki, K.-Ipits, I.-Marti, S.: Power electronics |
77 |
| V. I. P.: Simonyi Károly: Villamosságtan | 77 |
| Vince János: Orbán László: A hullámok világa | 78 |
| V. I. P.: Hesselmann, N.: Digitális jelfeldolgozás | 78 |
| Gyarmati Borbála: Gábos Zoltán: Az elméleti fizika alapjai | 78 |
| ESEMÉNYEK K. L.: Computer Aided Methods in Radiation Protection Magyar-Osztrák-Jugoszláv sugárvédelmi találkozó Budapest, 1985. okt. 22-25. |
79 |
| Barna B. Péter, Berecz István: Közös Magyar-Osztrák-Jugoszláv vákuumkonferencia Debrecenben | 79 |
| Mezei Ferenc Hewlett-Packard díja | 79 |
| Kovách Ádám: Ciklotron laboratórium Debrecenben | 80 |