Pál Lénárd: A tudományos és műszaki haladás időszerű kédései | 281 |
Kroó Norbert: Nemlineáris optika | 295 |
Fényes Tibor: A magfizikai kutatások fejlődési irányai a dubnai Egyesített Atomkutató Intézetben | 299 |
Erő János: Az alapkutatás hasznáról | 304 |
Andrási A.-Beleznay F.-né-Deme S.-Fehér I.-Koblinger L.-Lancsarics Gy.-Láng E.-M.Nagy Gy.- Németh I.-Sági L.-Szabó P. P.-Tokai G.-Zombori P.: A Központi Fizikai Kutató Intézet Sugárvédelmi Főosztályának mérései a csernobili atomerőmű balesetének következtében létrejött sugárzási helyzetről | 311 |
Bowman, R.: Az USA csillagháborús tervei | 320 |
Gergely György: Rugalmas elektronszórás spektrometriája | 325 |
Hohlov, A.: Új utak a gyógyszerkutatásban | 330 |
Marx György: Sexl, Roman 1939-1986 | 334 |
FIZIKA MINDENHOL Günter, John R.: A nagyfeloldású elektronmikroszkópia alkalmazása a biológiában, anyagtudományban és a technológiában |
334 |
A FIZIKA TANÍTÁSA |
|
Nagy László: A bolygómozgás hodográf görbéjéről | 342 |
ESEMÉNYEK Karlovits Károly: Az idő mérés története |
349 |
K. L.: Megalakult a Nemzetközi Sugárfizikai Társulat | 359 |
Gnädig Péter-Honyek Gyula: Beszámoló a XVII. fizikai diákolimpiáról | 359 |
Radnóti Katalin: Bugát Pál természetismereti vetélkedő | 360 |
KÖNYVEK Berényi Dénes: Szabó S. András: Aktivációs analízis az élelmiszerkémiában |
360 |