Fizikai Szemle honlap |
Tartalomjegyzék |
• Központi költségvetési szervtől | 0 eFt |
• Elkülönített állami pénzalapoktól | 0 eFt |
• Helyi önkormányzatoktól | 140 eFt |
• Kisebbségi területi önkormányzatoktól | 0 eFt |
• Települési önkormányzatok társulásától | 0 eFt |
• Egészségbiztosítási önkormányzattól | 0 eFt |
• Egyéb közcélú felajánlásból | 0 eFt |
A 2007. év mérlege | ||
---|---|---|
Megnevezés | Előző év (eFt) |
Tárgyév (eFt) |
A. Befektetett eszközök | 1 474 | 1 605 |
B. Forgóeszközök | 12 543 | 3 454 |
Követelések | 464 | 534 |
Pénzeszközök | 12 079 | 2 920 |
C. Aktív időbeli elhatárolások | 7 144 | 7 516 |
Eszközök (aktívák) összesen | 21 161 | 12 575 |
D. Saját tőke | 5 670 | 5 253 |
Induló tőke | 7 581 | 7 581 |
Tőkeváltozás | -2 010 | -1 910 |
Tárgyévi eredmény | 99 | -418 |
F. Kötelezettségek | 15 291 | 7 020 |
G. Passzív időbeli elhatárolások | 200 | 302 |
Források (passzívák) összesen | 21 161 | 12 575 |
Eredménykimutatás a 2007. évről | ||
---|---|---|
Megnevezés | Előző év (eFt) |
Tárgyév (eFt) |
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele | 78 343 | 5 643 |
Közh. célú műk.-re kapott támogatás | 17 365 | 14 884 |
Központi költségvetéstől | 0 | 0 |
Helyi önkormányzattól | 445 | 140 |
Egyéb | 16 920 | 14 744 |
ebből SzJA 1% | 795 | 1 319 |
Pályázati úton elnyert támogatás | 17 790 | 4 560 |
Közh. tevékenységből származó bevétel | 34 464 | 22 291 |
Tagdíjból származó bevétel | 8 452 | 8 498 |
Egyéb bevétel | 272 | 410 |
B. Vállalkozási tevékenység bevétele | 0 | 0 |
C. Összes bevétel | 78 343 | 50 643 |
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 78 244 | 51 061 |
Anyagjellegű ráfordítások | 59 344 | 35 568 |
Személyi jellegű ráfordítások | 17 329 | 14 034 |
Értékcsökkenési leírás | 658 | 576 |
Egyéb ráfordítások | 1 012 | 883 |
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai | 0 | 0 |
F. Összes ráfordítás (D+E) | 78 244 | 51 061 |
G. Adózás előtti eredménye (B-E) | 0 | 0 |
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) | 0 | 0 |
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) | 99 | -418 |
<>
A fenti Közhasznúsági jelentést az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Küldöttközgyűlése 2008. május hó 31-én tartott ülésén fogadta el.