Fizikai Szemle honlap |
Tartalomjegyzék |
1. sz. melléklet
A 2004. évi Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
| Sorszám | A tétel megnevezése | Tárgyév (eFt) |
| 1. | A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) | 1 733 |
| 2. | 1. Immateriális javak | 16 |
| 3. | 2. Tárgyi eszközök | 1 717 |
| 4. | 3. Befektetett pénzügyi eszközök | |
| 5. | 4. Befektetett eszközök értékhelyesbítése | |
| 6. | B. Forgóeszközök (7-10. sorok) | 15 511 |
| 7. | 1. Készletek | |
| 8. | 2. Követelések | 2004 |
| 9. | 3. Értékpapírok | |
| 10. | 4. Pénzeszközök | 8 507 |
| 11. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 7 157 |
| 12. | Eszközök (aktívák) összesen (1.+6.+11. sor) | 19 401 |
| 13. | D. Saját tőke (14-19. sorok) | 5 506 |
| 14. | 1. Induló tőke/jegyzett tőke | 7 581 |
| 15. | 2. Tőkeváltozás/eredmény | -3 059 |
| 16. | 3. Lekötött tartalék | |
| 17. | 4. Értékelési tartalék | |
| 18. | 5. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) | 984 |
| 19. | 6. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből | |
| 20. | E. Céltartalékok | |
| 21. | F. Kötelezettségek (22-23. sorok) | 13 888 |
| 22. | 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek | |
| 23. | 2. Rövid lejáratú kötelezettségek | 13 888 |
| 24. | G. Passzív időbeli elhatárolások | 7 |
| 25. | Források (passzívák) összesen (13.-20.+21.+24. sor) | 19 401 |
2. sz. melléklet
A 2004. évi Beszámoló eredménykimutatása
| Sorszám | A tétel megnevezése | Tárgyév (eFt) |
| 1. | A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.+8.+9.+10.+11. sor) |
63 735 |
| 2. | 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás | 10 068 |
| 3. | a) alapítótól | |
| 4. | b) központi költségvetéstől | |
| 5. | c) helyi önkormányzattól | 440 |
| 6. | d) társadalombiztosítótól | |
| 7. | e) egyéb, ebből 1%: 900 eFt | 9 628 |
| 8. | 2. Pályázati úton elnyert támogatás | 15 248 |
| 9. | 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 29 577 |
| 10. | 4. Tagdíjból származó bevétel | 8 010 |
| 11. | 5. Egyéb bevétel | 832 |
| 12. | B. Vállalkozási tevékenység bevétele | |
| 13. | C. Összes bevétel (1.+12. sor) | 63 735 |
| 14. | D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (15-20. sorok) | 62 751 |
| 15. | 1. Anyagjellegű ráfordítások | 44 783 |
| 16. | 2. Személyi jellegű ráfordítások | 15 196 |
| 17. | 3. Értékcsökkenési leírás | 870 |
| 18. | 4. Egyéb ráfordítások | 1 902 |
| 19. | 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai | |
| 20. | 6. Rendkívüli ráfordítások | |
| 21. | E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(22-27. sorok) | |
| 28. | F. Összes ráfordítás (14.+21. sor) | 62 751 |
| 29. | G. Adózás előtti eredménye (13.-21. sor) | 984 |
| 30. | H. Adófizetési kötelezettség | |
| 31. | I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (29.-30. sor) | |
| 32. | J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1.-14. sor) | 984 |
| Tájékoztató adatok | ||
| 33. | A. Személyi jellegű ráfordítások (34.+37.+38. sor) | 15 196 |
| 34. | 1. Bérköltség | 8 298 |
| 35. | ebből: megbízási díjak | 1 012 |
| 36. | tiszteletdíjak | |
| 37. | 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3 759 |
| 38. | 3. Bérjárulékok | 3 139 |
| 39. | B. Szervezet által nyújtott támogatások | |
| 40. | C. Továbbutalási céllal kapott támogatás | |
| 41. | D. Továbbutalt támogatás | |