Horváth Árpád
Budapesti Műszaki Főiskola
Számítógéptechnikai Intézet
1. táblázat Az alapvető kölcsönhatások, és közvetítő részecskéik | ||
kölcsönhatás | közvetítő részecske | közv. részecske tömege (GeV/c²) |
erős | gluonok | 0 |
elektromágneses | foton | 0 |
gyenge | W+, W-, Z0 | 80,4, 80,4, 91,2 |
gravitáció | graviton | 0 |
2. táblázat Az elemi részecskék három családja |
||
1. | 2. | 3. |
u, d | c, s | t, b |
e,ve | µ,vµ | τ,vτ |