|
||
TARTALOM |
CONTENTS |
|
Joerg Jaeckel, Axel Lindner, Andreas Ringwald: Ultrakönnyű részecskék nyomában | J. Jaeckel, A. Lindner, A. Ringwald: Detecting ultralight particles | |
Bakonyi Imre, Tóth Bence, Péter László: Nanohuzalok előállítása | I. Bakonyi, B. Tóth, L. Péter: How nanowires are produced | |
Horváth Gábor, Egri Ádám, Blahó Miklós, Barta András, Barta Pál, Horváth Ákos, Karl Bumke, Andreas Macke: Felhőzöttségmérés, optikai felhőfelismerő algoritmusok összehasonlítása - 1. rész | G. Horváth, Á. Egri, M. Blahó, A. Barta, P. Barta, Á. Horváth, K. Bumke, A. Macke: The comparison of optical algorithms for measuring cloudiness - Part 1 | |
Regály Zsolt: Több, mint égen a csillag - 1. rész | Zs. Regály: More than the stars on the sky - Part 1 | |
Borhidi Attila: A paksi erômű és a környezeti rendszerek között várható kölcsönhatások | A. Borhidi: Paks Nuclear Power Plant and its surroundings: what interactions are expected? | |
Fábián Margit: Atomerôművi hulladékok kezelése - 1. rész | M. Fábián: How nuclear power plant waste is processed - Part 1 | |
Buzády Andrea, Szegô Dóra: Millikan és az elemi töltés meghatározásának története - 1. rész | A. Buzády, D. Szegô: Millikan and how he determined the elementary charge - Part 1 | |
Radnai Gyula: Fizikus tehetségpont a két háború között | J. Radnai: A. Faragó, mentor of gifted young physicists between two world wars | |
Györgyi Géza (1930-1973): Sugárnyalábok ingadozásai és korrelációja a részecskekép alapján | G. Györgyi (1930.1973): Ray bundle oscillations and correlations | |
A FIZIKA TANÍTÁSA |
TEACHING PHYSICS |
|
Beke Tamás: A nap- és a szélenergia lakossági felhasználási lehetôségeinek modellezése iskolai projektfeladatban | T. Beke: The use of sun and wind energy as a topic of school problems | |
Bokor Nándor: Vénusz a hálószobában | N. Bokor: Venus in the bedroom | |
Varga János: A zsonglôrködés fizikája | J. Varga: The physics of jongleurs | |
Inczeffy Szabolcs Zsombor: Lissajous-görbék elôállítása ferdeszög. rezgések egymásra tevôdésével | Sz. Zs. Inczeffy: Lissajous curves by tilted superposition of oscillations | |
KÖNYVESPOLC - Hraskó Péter: Relativitáselmélet (Typotex, 2015) Sándor Kugler, Koichi Shimakawa: Amorphous semiconductors (Cambridge University Press, 2015) - John Gribbin: Számolás kvantummacskákkal (Fordította: Both Elôd, Akkord Kiadó, 2015) Oláh Anna: "Mint kemencemester is országszerte híres" Bolyai Farkas hôtani elméletei, kemencerakó, -öntô tapasztalatai (L.Harmattan Kiadó, Budapest, 2015) |
BOOKS |
|
HÍREK - Lévai Péter: Györgyi Géza emléktáblájának avatására (2014. október) - Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat közhasznúsági jelentése a 2014. évrôl - Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2015. évi Küldöttközgyűlése - A fizika mindenkié rendezvény margójára |
NEWS |