Pál Lénárd: Miről mesélnek a fluktuációk? | 401 |
Gombosi Tamás-Kóta József-Somogyi Antal-Varga András: A galaktikus kozmikus sugárzás anizotrópiája | 407 |
Zimmer György: Doménfalak mozgása egytengelyes mágneses anyagokban | 410 |
Erő János: Atommagok cluster szerkezetének vizsgálata nagyenergiájú protonokkal | 415 |
Gyulai József: Ionimplantációs kutatások | 423 |
A KFKI rekonstruált reaktora | 427 |
Farkas Győző: Fotoeffektus igen nagy fényintenzitásoknál: a többfotonos fotoeffektus kimutatása laserfénnyel | 429 |
A FIZIKA TANÍTÁSA Bartucz Mária-Ruff Imre: A statisztikus termodinamika elemeinek bevezetése a középiskolák III. osztályában |
432 |
KÖNYVEK VIP:A változó világegyetem |
439 |
Berényi Dénes: Damjanovich Sándor: Molekulaóriások biofizikája | 440 |
VÉLEMÉNYEK Varga Tamás: Zsebszámológépek várható hatása az iskolára |
440 |