|
||
TARTALOM |
CONTENTS |
|
Rácz István: Magyar részvétel az európai gravitációshullám-kísérletekben - I. rész | I. Rácz: The Hungarian participation in the European experiments searching for gravitational waves - Part I | |
Darai Judit, Cseh József: Erősen deformált magállapotok és fürtösödésük | J. Darai, J. Cseh: Excessively deformed nuclear states and their clustering | |
Len Adél, Füzi János, Darnay Lívia, Harmat Péter, Koncz Kálmánné, Rosta László: Nanoszerkezet vizsgálat kisszögű neutronszórással | A. Len, J. Füzi, L. Darnay, P. Harmat, K. Koncz, L. Rosta: The analysis of nano structures based on small angle scattering of neutrons | |
Molnár János: A siófoki móló napórája | J. Molnár: The sun dial on the Siófok pier | |
A FIZIKA TANÍTÁSA Gnädig Péter: A Maxwell-egyenletek integrális alakja időben változó felületek esetén - I. rész |
TEACHING PHYSICS P. Gnädig: The integral form of Maxwell's equations when changes of surfaces are involved - Part I |
|
Győrfi Tamás, Raics Péter: Diffúziós ködkamra - mutatni a láthatatlant | T. Győrfi, P. Raics: The diffusion cloud chamber | |
Gündischné Gajzágó Mária: Az "electris csengetyű" - egy örökzöld fizikai játék Bolyai Farkas jegyzeteiben | M. Gündisch-Gajzágó: The "electric hand bell" - an evergreen physical toy mentioned in F. Bolyai's notebooks | |
Mándy Tihamér: XV. Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny | T. Mándy: The XV. Á. Jedlik Physical Contest in Hungary | |
Leitner Lászlóné: V. Szalay Sándor Emlékkonferencia Nyíregyházán | L. Leitner: The V. Sándor Szalay Memorial Conference at Nyíregyháza | |
HÍREK - ESEMÉNYEK IX. Napórás találkozó, Szeged |
EVENTS |
|
HÍREK A NAGYVILÁGBÓL - A Higgs-bozon története - Kína Chang'e-3 űreszköze leszállt a Holdra |
EVENTS WORLD-WIDE |